COMPACTADORES

Compactador Neumático – IRON PR 16-9
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Largo | 4.175 mm |
| Ancho | 2.055 mm |
| Alto | 3.258 mm |
| Peso | 16 Tons |
| Potencia | 80 HP |

Compactador Vibratorio – BOMAG BW 211 D-40
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Peso | 12,4 t |
| Longitud de transporte | 5,84 m |
| Ancho de transporte | 2,25 m |
| Velocidad | 10 km/h |
| Frecuencia | 30/36 Hz |
| Ancho de rodillo | 2,13 m |
| Rodillo Ø | 1,5 m |
| Motor | Deutz BF4M2012C – 98 kW |

Compactador Vibratorio – BOMAG BW 211 PD-40
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Peso | 12,8 t |
| Longitud de transporte | 5,84 m |
| Ancho de transporte | 2,25 m |
| Velocidad | 10 km/h |
| Frecuencia | 30/34 Hz |
| Ancho de rodillo | 2,13 m |
| Rodillo Ø | 1,48 m |
| Motor | Deutz BF4M2012C |
PALAS CARGADORAS

Pala Cargadora – KOMATSU WA320-5
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Año | 2011 |
| Peso | 14,5 t |
| Potencia | 170 HP |
| Capacidad cuchara | 2,7 m³ |
| Longitud | 7,475 m |
| Ancho | 2,525 m |
| Alto | 3,2 m |
| Velocidad | 38 km/h |
| Altura de vertido máx. | 2,855 m |
EXCAVADORAS

Excavadora – DOOSAN DX225LCA
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Año | 2014 |
| Potencia | 148 HP |
| Torque | 667 Nm |
| Capacidad combustible | 400 L |

Excavadora – KOMATSU PC200
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Año | 2011 |
| Potencia | 155 HP |
| Capacidad combustible | 400 L |
RETROEXCAVADORA

Retroexcavadora – JOHN DEERE 310J
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | 310J |
| Potencia | 84 HP |
| Torque | 284 Nm |
| Capacidad combustible | 155 L |
MOTONIVELADORAS

Motoniveladora – CATERPILLAR 140K
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Año | 2006 |
| Origen | Brasil |
| Motor | CAT 3176C ATAAC (VHP) |
| Potencia | 138 kW |
| Peso | 21.261 kg |
| Ancho de hoja | 4.267 mm |
| Largo total | 10.209 mm |
TOPADORA

Topadora – KOMATSU D85EX
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Año | 2010 |
| Serie | 11700 |
| Potencia | 267 HP |
| Capacidad combustible | 490 L |
TRACTOR

Tractor – ZANELLO 500
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 180 HP |
| Torque | 768,8 Nm |
| Motor | Cummins 6CT 8.3 |
| Capacidad combustible | 590 L |
PLANTA DE HORMIGÓN

Planta de Hormigón Móvil – INDUMOVIL 70
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de producción | Hasta 80 m³/h |
| Tolvas de acopio | 4 agregados – chapa acero 4,75 mm |
| Básculas | Celdas de carga – hasta 4.500 kg agregados / 1.500 kg cemento |
| Traslado | Ejes industriales + sistema hidráulico de montaje |
TRITURADORA

Trituradora – PIONNER 3018
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Año | 2004 |
| Serie | 303-206-H1644 |
TRANSPORTE
- Camiones
- Carretones
- Bateas
